Bảng giá & chính sách
Giá gửi hàng — công khai, rõ từ đầu
Bảng giá gửi hàng cá nhân của AUSVIE, kèm cách tính cân nặng, hàng cồng kềnh và hàng giá trị cao có thể áp dụng. Báo giá tức thì trên web — bạn biết chính xác chi phí trước khi gửi. Điều khoản đầy đủ xem tại chính sách vận chuyển.
§1 · Giá cước vận chuyển
Giá theo kg tính trên khối lượng tính cước của cả lô — số lớn hơn giữa tổng cân nặng thực và tổng khối lượng quy đổi, làm tròn 0.1 kg.
| Tuyến | Phương thức | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Úc → Việt Nam (đường bay) | Hàng không | $12.00/kg | Miễn GST. Giao tận nơi VN $0.60/kg, tối thiểu $6.00/đơn. |
| Úc → Việt Nam (đường biển) | Đường biển | Từ $4.50/kg | Dưới 100kg chúng tôi báo giá riêng — gửi thông tin lô hàng cho TUPS. Giao tận nơi VN $1.00/kg. Bậc cân: <100kg $6.00/kg · 100–299kg $5.50/kg · 300–499kg $5.00/kg · 500kg+ $4.50/kg. Lô hàng gần mốc bậc tiếp theo được tự động tính theo mức có lợi hơn cho khách. Lô từ 1,000 kg — liên hệ để có mức giá tốt hơn. |
| Việt Nam → Úc (đường bay) | Hàng không | Từ $8.95/kg | Báo giá trực tuyến tức thì theo mã bưu chính nơi nhận tại Úc. Giá “từ” tính trên: gói Tiết kiệm, khu metro, hàng ghép từ 21kg. |
| Việt Nam → Úc (đường biển) | Đường biển | $6.00/kg | Từ 100kg. Chưa gồm giao tận nơi tại Úc — TGE báo giá riêng. |
| Nội địa Úc (pallet) | Đường bộ | $30.00/pallet | Sydney tối thiểu $120.00/lô · SYD⇄MEL $250.00/pallet. Có GST; thùng liên bang tính theo từng trường hợp. |
| Nội địa Việt Nam (chặng cuối) | Đường bộ | $0.85/kg | Chặng cuối từ kho VN, 1–4 ngày. |
§2 · Khối lượng quy đổi
Khối lượng quy đổi = (Dài × Rộng × Cao, cm) ÷ hệ số. Cước tính trên số lớn hơn giữa tổng cân thực và tổng quy đổi của cả lô — cộng cho toàn lô, không tính riêng từng kiện.
| Tuyến | Hệ số chia | Ví dụ (1 thùng) |
|---|---|---|
| Nội địa Úc | ÷ 4,000 | 40×30×20cm = 6.0 kg |
| Úc ⇄ Việt Nam (bay & biển) | ÷ 6,000 | 40×30×20cm = 4.0 kg |
| Nội địa Việt Nam | ÷ 5,000 | 40×30×20cm = 4.8 kg |
§3 · Xử lý hàng quá khổ
Kiện hàng bị tính quá khổ khi chạm bất kỳ ngưỡng nào dưới đây. Phụ phí xử lý tối thiểu $30.00 áp dụng cho mỗi kiện quá khổ.
Cân nặng trên
30 kg
Dài + Rộng + Cao trên
150 cm
Một cạnh bất kỳ trên
80 cm
§4 · Phụ phí hàng giá trị cao
Hàng khai báo trên $100.00 mỗi đơn vị chịu phụ phí 10% trên giá trị khai báo, không thấp hơn mức tối thiểu mỗi đơn vị bên dưới.
| Loại hàng | Phụ phí tối thiểu / đơn vị |
|---|---|
| Điện thoại | $50.00 |
| Máy tính bảng / iPad | $75.00 |
| Laptop / iPad Pro | $110.00 |
| Nước hoa | $5.00 |
| Đồ uống có cồn | $15.00 |
| Đồng hồ / hàng hiệu / cao cấp | $30.00 |
Hàng giá trị cao khác được xét theo từng trường hợp. GST 10% chỉ áp dụng cho dịch vụ nội địa Úc; cước quốc tế miễn GST. Bồi thường khi không mua bảo hiểm tối đa $30.00/kg hoặc $600.00/lô.
Đọc chính sách vận chuyển đầy đủ
Khối lượng tính cước, tiêu chuẩn đóng gói, phụ phí, bồi thường và thời gian vận chuyển — tất cả ở một nơi.
